| 2023-06-05 | Information om Teamcenter release 3.0 |
| 2023-05-29 | Teamcenter kommer inte vara tillgängligt i samband med driftsättning av ny release. |
| 2023-05-11 | Nu blir det lättare att hitta på Logistikportalen! |
| 2023-04-27 | Från den 11 maj kommer det bli lättare att hitta information på Logistikportalen |
| 2022-12-14 | FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd kommer vara bemannad under helgfria vardagar under jul- och nyårshelgerna |
| 2022-11-22 | Underhållsarbete på Teamcenter kommer ske 2022-11-22 18:00 - 22:00. Release 2.2 kommer driftsättas. OBS! Systemet kommer ej vara tillgängligt under denna tid. |
| 2022-10-03 | Åtkomst till Teamcenter via Citrix är för närvarande ej möjligt. |
| 2022-06-21 | I år kommer FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd att vara bemannad under vardagar, precis som vanligt, under hela sommaren. |
| 2022-05-25 | Gamla uttag, gjorda före 2021-01-01, av TO-nummer och tillhörande förrådsbeteckningar är obrukbara. |
| 2022-05-20 | Idag publiceras webbplatsen PLM på Logistikportalen. |
| 2022-04-14 | Nu lanseras en ny sida på Logistikportalen som sammanhåller ILS-området. Sidan omfattar FMV Inriktning ILS och ILS-portalen. Dessa ytor ska stödja FMVs verksamhet inom ILS-området.
|
| 2022-04-08 | I samband med Go-live av Teamcenter kommer integrationerna mellan GoF och system BORIS vara avstängda, vilket påverkar hanteringen av materielritningar under driftsättningsperioden 2022-05-06 till 2022-05-23. |
| 2022-04-04 | FMV Kundtjänst ILS byter idag namn till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd. |
| 2022-02-27 | I samband med Go-live av Teamcenter kommer det finnas begränsningar i möjligheterna att hantera TO i våra system. |
| 2021-11-18 | Logistikportalens inloggningsskyddade del är åter åtkomlig med externt användarkonto. |
| 2021-11-17 | Den inloggningsskyddade delen av Logistikportalen ( https://logp.fmv.se) är idag tyvärr ej åtkomlig för användare med externa användarkonton. |
| 2021-10-20 | Sedan fredag 15 oktober har det varit driftstörningar på delar av Logistikportalen som följd av ett oplanerat underhållsarbete och efterföljande migrering till ny Sharepoint-miljö.
|
| 2021-09-10 | Efter att ha varit avpublicerade från Logistikportalen under en längre period finns nu Säkerhetsdatablad från PRIO åter tillgängliga. |
| 2021-08-26 | Är du intresserad av hur Teamcenter kommer att se ut och fungera? Norma PLM har nu skapat flertalet demonstrationsfilmer över systemet som publicerats här på Logistikportalen. |
| 2021-08-16 | I allt fler anskaffningsprojekt finns krav eller önskemål om att den tekniska informationen för ett materielsystem ska tas fram enligt specifikationen S1000D. FMV har varit med och drivit utvecklingen av specifikationen under många år. Framtagning av materielpublikationer enligt S1000D skiljer sig på flera punkter mot det traditionella och det kan därför upplevas komplext. Den nya webbplatsen samlar information om S1000D på FMV. |
| 2021-06-21 | FMV Kundtjänst ILS, ilsstod@fmv.se, kommer att ha semesterstängt från 9 juli – 8 augusti. |
| 2021-06-11 | Tidigare år har mängden inkommande ärenden visat sig vara lägre än normalt under semesterperioden, Combitech kommer därför anpassa bemanningen för vecka 27-31. Samtliga tjänsteprodukter kommer vara bemannade, men svarstiderna kan bli något längre. Var noggrann med att använda funktionsbrevlådorna, då alla handläggare inte kommer vara på plats hela perioden. Vet ni om att ni har deadlines under perioden, kontakta Combitech redan nu så de kan hjälpa er i god tid. Funktionsbrevlådor: tekniska.order@combitech.se, materielforteckningar@combitech.se och materielritningar@combitech.se. Övriga frågor om Teknisk Information – Materieldata på adressen ilsstod@fmv.se. |
| 2021-06-01 | Registervårdande insatser behöver genomföras i DITO för där i hanterade Tekniska Order för att säkerställa systemsäkerhet och andra kritiska aspekter. |
| 2021-05-28 | Från och med 1 Juni 2021 byter verksamhetsstöd GoF e-postadressen från verksamhetsstod.gof@fmv.se till ilsstod@fmv.se |
| 2021-05-24 | Fördelningslistan består numera av två sidor. En första sida med det summerade antal publikationer per mottagare och en andra sida med en beräkningsmall för antalet publikationer. Beräkningsmallen används endast om man inte fått uppgiften om antalet från berörd instans (information om det finns i fördelningslistan). |
| 2021-03-15 | Nu har blanketterna BFM, BPM och BUM fått celler för digital signering vid fastställelse i Platina. |
| 2021-03-01 | Nu finns en ny version av TIA SATS Offline och TIA RDK Offline tillgänglig. Abonnenter av TIA SATS får per automatik tillgång även till TIA RDK. |
| 2021-02-22 | Från och med 2021-03-08 kommer 5-siffrig förnödenhetsansvarskod vara obligatoriskt ange vid publicering av TO. |
| 2021-02-15 | Webbplatsen ger Försvarsmakten och FMV stöd rörande certifiering av materiel för flygtransport i C-17, för behörig personal även tillgång till utfärdade certifikat. |
| 2020-12-10 | Nu finns ett produktblad tillgängligt på VSDLs startsida som kortfattat beskriver vad VSDL är, riktat till samtliga intressenter av verktyget. |
View in Web Browser
/_layouts/15/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
vdw
255
View in Web Browser
/_layouts/15/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
vsdx
255
View in Web Browser
/_layouts/15/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
vsdm
255
Compliance Details
javascript:if (typeof CalloutManager !== 'undefined' && Boolean(CalloutManager) && Boolean(CalloutManager.closeAll)) CalloutManager.closeAll(); commonShowModalDialog('{SiteUrl}'+
'/_layouts/15/itemexpiration.aspx'
+'?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/hold.aspx'
+'?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/Reporting.aspx'
+'?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/expirationconfig.aspx'
+'?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'tag') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/Hold.aspx'
+'?Tag=true&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null);
0x0
0x1
ContentType
0x01
898
Edit in Browser
/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=43
/_layouts/15/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
FileType
xsn
255
Edit in Browser
/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=43
/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document
255
Edit in Browser
/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=43
/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.2
255
Edit in Browser
/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=43
/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.3
255
Edit in Browser
/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=43
/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.4
255
View in Browser
javascript:(function(){var a=document.createElement('a');a.href=SPClientTemplates.Utility.ReplaceUrlTokens('~site/_layouts/15/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1');GoToLinkOrDialogNewWindow(a)})()
0x0
0x1
FileType
xlsx
255
View in Browser
javascript:(function(){var a=document.createElement('a');a.href=SPClientTemplates.Utility.ReplaceUrlTokens('~site/_layouts/15/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1');GoToLinkOrDialogNewWindow(a)})()
0x0
0x1
FileType
xlsm
255
View in Browser
javascript:(function(){var a=document.createElement('a');a.href=SPClientTemplates.Utility.ReplaceUrlTokens('~site/_layouts/15/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1');GoToLinkOrDialogNewWindow(a)})()
0x0
0x1
FileType
xlsb
255
View in Browser
javascript:(function(){var a=document.createElement('a');a.href=SPClientTemplates.Utility.ReplaceUrlTokens('~site/_layouts/15/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1');GoToLinkOrDialogNewWindow(a)})()
0x0
0x1
FileType
ods
255
Document Set Version History
/_layouts/15/images/versions.gif?rev=43
javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('{SiteUrl}'+
'/_layouts/15/DocSetVersions.aspx'
+ '?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
330
Send To other location
/_layouts/15/images/sendOtherLoc.gif?rev=43
javascript:GoToPage('{SiteUrl}' +
'/_layouts/15/docsetsend.aspx'
+ '?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
350